A legnépszerűbb babanevek: Magyarország, 2003

A Magyarországon az adott évben született gyermekek utónevei a Belügyminisztérium utónév-statisztikája szerint: nemenként a 100 leggyakoribb első utónév. A számok a következő év január 1-jei nyilvántartási állapotot tükrözik, ezért a közben elhunyt vagy külföldre költözött gyermekek nem szerepelnek bennük. A második utónévként adott nevek nincsenek beleszámítva.

Fiúnevek

  1. 1 Bence 1 843 baba
  2. 2 Máté 1 574 baba
  3. 3 Dávid 1 456 baba
  4. 4 Dániel 1 449 baba
  5. 5 Péter 1 319 baba
  6. 6 Bálint 1 286 baba
  7. 7 Tamás 1 231 baba
  8. 8 Balázs 1 191 baba
  9. 9 Levente 1 103 baba
  10. 10 Ádám 1 065 baba
  11. 11 Gergő 1 038 baba
  12. 12 Márk 1 017 baba
  13. 13 Zoltán 1 005 baba
  14. 14 Dominik 1 002 baba
  15. 15 László 990 baba
  16. 16 Szabolcs 889 baba
  17. 17 Kristóf 871 baba
  18. 18 Attila 861 baba
  19. 19 Patrik 849 baba
  20. 20 Gábor 837 baba
  21. 21 István 784 baba
  22. 22 Krisztián 778 baba
  23. 23 Martin 747 baba
  24. 24 Zsolt 711 baba
  25. 25 András 705 baba
  26. 26 Roland 628 baba
  27. 27 Richárd 605 baba
  28. 28 József 572 baba
  29. 29 János 566 baba
  30. 30 Ákos 555 baba
  31. 31 Norbert 540 baba
  32. 32 Milán 523 baba
  33. 33 Marcell 513 baba
  34. 34 Csaba 508 baba
  35. 35 Márton 504 baba
  36. 36 Barnabás 482 baba
  37. 37 Sándor 464 baba
  38. 38 Gergely 444 baba
  39. 39 Róbert 443 baba
  40. 40 Botond 440 baba
  41. 41 Ferenc 417 baba
  42. 42 Kevin 411 baba
  43. 43 Erik 397 baba
  44. 44 Zsombor 396 baba
  45. 45 Alex 381 baba
  46. 46 Benedek 375 baba
  47. 47 Tibor 353 baba
  48. 48 Áron 347 baba
  49. 49 Viktor 312 baba
  50. 50 Olivér 300 baba
  51. 51 Adrián 276 baba
  52. 52 Benjámin 266 baba
  53. 53 Mátyás 258 baba
  54. 54 Zalán 236 baba
  55. 55 Krisztofer 234 baba
  56. 56 Imre 211 baba
  57. 57 Mihály 208 baba
  58. 58 Kornél 197 baba
  59. 59 Renátó 191 baba
  60. 60 György 187 baba
  61. 61 Miklós 168 baba
  62. 62 Gyula 163 baba
  63. 63 Károly 161 baba
  64. 64 Lajos 160 baba
  65. 65 Ábel 138 baba
  66. 66 Bendegúz 135 baba
  67. 67 Csongor 130 baba
  68. 68 Szilárd 130 baba
  69. 69 Szebasztián 120 baba
  70. 70 Domonkos 117 baba
  71. 71 Béla 114 baba
  72. 72 Soma 112 baba
  73. 73 Nándor 110 baba
  74. 74 Pál 110 baba
  75. 75 Márió 105 baba
  76. 76 Donát 101 baba
  77. 77 Márkó 101 baba
  78. 78 Noel 101 baba
  79. 79 Alexander 91 baba
  80. 80 Szilveszter 88 baba
  81. 81 Boldizsár 87 baba
  82. 82 Ármin 86 baba
  83. 83 Antal 84 baba
  84. 84 Árpád 84 baba
  85. 85 Lóránt 81 baba
  86. 86 Vince 81 baba
  87. 87 Armand 80 baba
  88. 88 Bertalan 77 baba
  89. 89 Rajmund 74 baba
  90. 90 Csanád 73 baba
  91. 91 Vilmos 71 baba
  92. 92 Arnold 68 baba
  93. 93 Dénes 68 baba
  94. 94 Hunor 65 baba
  95. 95 Ágoston 64 baba
  96. 96 Endre 62 baba
  97. 97 Andor 60 baba
  98. 98 Géza 59 baba
  99. 99 Barna 58 baba
  100. 100 Koppány 58 baba

Lánynevek

  1. 1 Anna 1 276 baba
  2. 2 Viktória 1 172 baba
  3. 3 Vivien 1 095 baba
  4. 4 Fanni 1 064 baba
  5. 5 Réka 1 049 baba
  6. 6 Zsófia 976 baba
  7. 7 Boglárka 905 baba
  8. 8 Petra 864 baba
  9. 9 Eszter 859 baba
  10. 10 Laura 802 baba
  11. 11 Dóra 801 baba
  12. 12 Alexandra 717 baba
  13. 13 Dorina 715 baba
  14. 14 Virág 680 baba
  15. 15 Lili 649 baba
  16. 16 Nikolett 602 baba
  17. 17 Nóra 592 baba
  18. 18 Bianka 572 baba
  19. 19 Noémi 557 baba
  20. 20 Kitti 526 baba
  21. 21 Csenge 519 baba
  22. 22 Lilla 516 baba
  23. 23 Barbara 466 baba
  24. 24 Rebeka 452 baba
  25. 25 Gréta 446 baba
  26. 26 Luca 438 baba
  27. 27 Evelin 429 baba
  28. 28 Krisztina 415 baba
  29. 29 Hanna 397 baba
  30. 30 Sára 394 baba
  31. 31 Jázmin 390 baba
  32. 32 Klaudia 382 baba
  33. 33 Enikő 370 baba
  34. 34 Vanessza 367 baba
  35. 35 Dzsenifer 359 baba
  36. 36 Zsanett 355 baba
  37. 37 Kata 337 baba
  38. 38 Cintia 332 baba
  39. 39 Adrienn 331 baba
  40. 40 Dominika 327 baba
  41. 41 Dorottya 323 baba
  42. 42 Panna 319 baba
  43. 43 Tímea 318 baba
  44. 44 Fruzsina 312 baba
  45. 45 Kinga 299 baba
  46. 46 Bernadett 289 baba
  47. 47 Emese 282 baba
  48. 48 Veronika 280 baba
  49. 49 Regina 263 baba
  50. 50 Flóra 261 baba
  51. 51 Ramóna 259 baba
  52. 52 Brigitta 258 baba
  53. 53 Vanda 251 baba
  54. 54 Katalin 247 baba
  55. 55 Dorka 245 baba
  56. 56 Orsolya 245 baba
  57. 57 Bettina 244 baba
  58. 58 Nikoletta 236 baba
  59. 59 Mercédesz 227 baba
  60. 60 Mónika 224 baba
  61. 61 Patrícia 218 baba
  62. 62 Andrea 214 baba
  63. 63 Szilvia 213 baba
  64. 64 Tamara 212 baba
  65. 65 Renáta 210 baba
  66. 66 Anita 205 baba
  67. 67 Blanka 205 baba
  68. 68 Gabriella 203 baba
  69. 69 Kíra 202 baba
  70. 70 Natália 184 baba
  71. 71 Éva 180 baba
  72. 72 Kamilla 180 baba
  73. 73 Ágnes 176 baba
  74. 74 Diána 176 baba
  75. 75 Beatrix 175 baba
  76. 76 Szabina 175 baba
  77. 77 Mária 173 baba
  78. 78 Szonja 173 baba
  79. 79 Liliána 172 baba
  80. 80 Zsuzsanna 172 baba
  81. 81 Júlia 169 baba
  82. 82 Janka 165 baba
  83. 83 Henrietta 163 baba
  84. 84 Adél 160 baba
  85. 85 Emma 157 baba
  86. 86 Edina 155 baba
  87. 87 Melinda 155 baba
  88. 88 Borbála 151 baba
  89. 89 Elizabet 151 baba
  90. 90 Erika 150 baba
  91. 91 Annamária 138 baba
  92. 92 Judit 136 baba
  93. 93 Tünde 136 baba
  94. 94 Csilla 135 baba
  95. 95 Zita 133 baba
  96. 96 Hajnalka 128 baba
  97. 97 Georgina 123 baba
  98. 98 Izabella 122 baba
  99. 99 Dalma 119 baba
  100. 100 Ivett 119 baba

Forrás: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (korábban KEKKH), utónév-statisztika