Lány
Margarét
gyöngy, drágakő
Rólunk Margarét
Margarét – egy név, amely klasszikus francia eleganciát és kifinomult stílust képvisel, időtálló szépségével generációkon át inspirálja viselőit.
A név hordozója rendkívül kulturált és művelt személyiség, aki természetesen vonzódik a szépművészetekhez és az irodalomhoz.
Margarét jellemzően diplomatikus és tapintatos, aki ügyesen kezeli a delikáts helyzeteket és természetes közvetítő szerepre termett.
A név viselője gyakran rendelkezik kiváló kommunikációs készségekkel és több nyelven is beszél.
Társaságban természetesen magabiztos és bájos, aki könnyedén teremt kellemes hangulatot.
Margarét értékeli a szépet és a harmonikusat, gyakran alkotói vagy kurátori tevékenységekkel foglalkozik.
Ez a név különösen ajánlott azoknak a családoknak, akik értékelik a klasszikus értékeket és a kulturált életvitelt.
A Név Népszerűsége Margarét
Helyezés az Egyesült Államok 1000 legnépszerűbb babaneve között, évenként.
| 1880 | #6 |
| 1881 | #5 |
| 1882 | #6 |
| 1883 | #6 |
| 1884 | #6 |
| 1885 | #5 |
| 1886 | #6 |
| 1887 | #5 |
| 1888 | #5 |
| 1889 | #4 |
| 1890 | #4 |
| 1891 | #3 |
| 1892 | #4 |
| 1893 | #4 |
| 1894 | #3 |
| 1895 | #4 |
| 1896 | #4 |
| 1897 | #4 |
| 1898 | #4 |
| 1899 | #4 |
| 1900 | #4 |
| 1901 | #4 |
| 1902 | #4 |
| 1903 | #4 |
| 1904 | #4 |
| 1905 | #3 |
| 1906 | #3 |
| 1907 | #3 |
| 1908 | #3 |
| 1909 | #3 |
| 1910 | #3 |
| 1911 | #3 |
| 1912 | #4 |
| 1913 | #4 |
| 1914 | #4 |
| 1915 | #4 |
| 1916 | #4 |
| 1917 | #4 |
| 1918 | #4 |
| 1919 | #4 |
| 1920 | #4 |
| 1921 | #4 |
| 1922 | #4 |
| 1923 | #4 |
| 1924 | #5 |
| 1925 | #5 |
| 1926 | #5 |
| 1927 | #5 |
| 1928 | #5 |
| 1929 | #5 |
| 1930 | #5 |
| 1931 | #7 |
| 1932 | #7 |
| 1933 | #7 |
| 1934 | #8 |
| 1935 | #8 |
| 1936 | #9 |
| 1937 | #10 |
| 1938 | #9 |
| 1939 | #10 |
| 1940 | #11 |
| 1941 | #12 |
| 1942 | #14 |
| 1943 | #14 |
| 1944 | #14 |
| 1945 | #15 |
| 1946 | #17 |
| 1947 | #16 |
| 1948 | #13 |
| 1949 | #14 |
| 1950 | #15 |
| 1951 | #17 |
| 1952 | #21 |
| 1953 | #20 |
| 1954 | #21 |
| 1955 | #24 |
| 1956 | #25 |
| 1957 | #29 |
| 1958 | #31 |
| 1959 | #36 |
| 1960 | #36 |
| 1961 | #40 |
| 1962 | #43 |
| 1963 | #46 |
| 1964 | #49 |
| 1965 | #52 |
| 1966 | #55 |
| 1967 | #58 |
| 1968 | #63 |
| 1969 | #73 |
| 1970 | #80 |
| 1971 | #86 |
| 1972 | #95 |
| 1973 | #94 |
| 1974 | #95 |
| 1975 | #98 |
| 1976 | #103 |
| 1977 | #111 |
| 1978 | #110 |
| 1979 | #108 |
| 1980 | #105 |
| 1981 | #107 |
| 1982 | #97 |
| 1983 | #92 |
| 1984 | #92 |
| 1985 | #90 |
| 1986 | #89 |
| 1987 | #90 |
| 1988 | #93 |
| 1989 | #97 |
| 1990 | #102 |
| 1991 | #108 |
| 1992 | #102 |
| 1993 | #102 |
| 1994 | #106 |
| 1995 | #104 |
| 1996 | #105 |
| 1997 | #110 |
| 1998 | #114 |
| 1999 | #110 |
| 2000 | #110 |
| 2001 | #118 |
| 2002 | #129 |
| 2003 | #128 |
| 2004 | #133 |
| 2005 | #151 |
| 2006 | #160 |
| 2007 | #173 |
| 2008 | #178 |
| 2009 | #188 |
| 2010 | #182 |
| 2011 | #186 |
| 2012 | #176 |
| 2013 | #180 |
| 2014 | #169 |
| 2015 | #155 |
| 2016 | #139 |
| 2017 | #132 |
| 2018 | #127 |
| 2019 | #127 |
| 2020 | #126 |
| 2021 | #125 |
| 2022 | #127 |
| 2023 | #132 |
| 2024 | #119 |
A Név Változatai Margarét
Hasonló Nevek Margarét
Becenevek Margarét
- Margi
- Réti